Property Tax Rates in Texas
Texas has a median annual property tax of $4,111 on a median home value of $260,400, resulting in an effective property tax rate of 1.58%. Below you will find a full breakdown of property taxes in every county in Texas.
Texas’s effective property tax rate of 1.58% is above the national average of 0.91%. Within the state, 40 counties have rates above the state median while 214 counties fall below it.
County Property Tax Rates in Texas
| County | Median Tax | Eff. Rate | Median Home | Housing Units |
|---|---|---|---|---|
| Harris County | $4,382 | 1.72% | $255,000 | 1,728,103 |
| Dallas County | $4,668 | 1.68% | $277,900 | 971,690 |
| Tarrant County | $5,211 | 1.77% | $294,100 | 769,285 |
| Bexar County | $4,429 | 1.81% | $244,100 | 740,402 |
| Travis County | $7,487 | 1.54% | $487,600 | 561,491 |
| Collin County | $7,432 | 1.66% | $447,600 | 400,182 |
| Denton County | $6,943 | 1.72% | $403,400 | 346,809 |
| El Paso County | $3,490 | 2.09% | $167,300 | 296,341 |
| Fort Bend County | $6,965 | 1.99% | $350,300 | 281,259 |
| Hidalgo County | $2,187 | 1.76% | $124,000 | 264,128 |
| Williamson County | $7,079 | 1.71% | $414,600 | 241,754 |
| Montgomery County | $5,237 | 1.65% | $317,500 | 235,474 |
| Galveston County | $4,238 | 1.49% | $284,900 | 138,666 |
| Bell County | $3,409 | 1.54% | $221,100 | 138,557 |
| Cameron County | $1,946 | 1.62% | $120,000 | 135,435 |
| Brazoria County | $4,831 | 1.75% | $276,800 | 131,184 |
| Nueces County | $3,268 | 1.68% | $194,700 | 130,770 |
| Lubbock County | $3,119 | 1.56% | $199,600 | 124,045 |
| McLennan County | $3,347 | 1.53% | $219,200 | 95,966 |
| Hays County | $6,420 | 1.73% | $371,400 | 94,499 |
| Jefferson County | $2,513 | 1.57% | $159,600 | 93,646 |
| Brazos County | $4,580 | 1.64% | $279,700 | 88,415 |
| Smith County | $2,749 | 1.25% | $220,800 | 81,690 |
| Webb County | $3,312 | 1.85% | $178,900 | 79,572 |
| Ellis County | $4,472 | 1.46% | $306,400 | 68,852 |
| Comal County | $4,827 | 1.21% | $398,800 | 67,651 |
| Midland County | $3,697 | 1.26% | $293,000 | 67,057 |
| Johnson County | $3,259 | 1.28% | $254,600 | 63,477 |
| Guadalupe County | $4,270 | 1.49% | $285,900 | 62,953 |
| Ector County | $2,438 | 1.28% | $190,500 | 62,422 |
| Randall County | $3,587 | 1.58% | $227,500 | 55,758 |
| Taylor County | $2,670 | 1.40% | $190,300 | 54,390 |
| Parker County | $4,978 | 1.45% | $343,600 | 54,237 |
| Grayson County | $2,953 | 1.29% | $228,300 | 53,325 |
| Kaufman County | $5,036 | 1.73% | $290,800 | 49,703 |
| Wichita County | $2,501 | 1.77% | $141,600 | 48,935 |
| Gregg County | $2,271 | 1.22% | $185,800 | 47,330 |
| Tom Green County | $2,523 | 1.35% | $186,700 | 46,094 |
| Potter County | $2,028 | 1.50% | $134,900 | 42,363 |
| Rockwall County | $6,341 | 1.64% | $386,000 | 39,513 |
| Hunt County | $2,736 | 1.30% | $210,900 | 37,549 |
| Bastrop County | $4,077 | 1.51% | $269,500 | 35,164 |
| Bowie County | $2,091 | 1.30% | $161,300 | 34,801 |
| Victoria County | $2,941 | 1.49% | $197,600 | 34,142 |
| Henderson County | $1,859 | 0.98% | $189,600 | 32,597 |
| Angelina County | $1,872 | 1.25% | $149,800 | 32,183 |
| Orange County | $2,036 | 1.25% | $163,400 | 31,847 |
| Liberty County | $2,091 | 1.25% | $167,100 | 30,009 |
| Coryell County | $2,509 | 1.41% | $177,400 | 26,099 |
| Harrison County | $1,811 | 1.02% | $178,200 | 25,599 |
| Walker County | $2,312 | 1.11% | $207,900 | 25,180 |
| Nacogdoches County | $1,464 | 0.93% | $158,200 | 25,114 |
| Hood County | $3,240 | 1.15% | $281,300 | 24,988 |
| Wise County | $3,293 | 1.19% | $277,200 | 24,581 |
| San Patricio County | $2,754 | 1.53% | $180,400 | 24,496 |
| Van Zandt County | $2,204 | 1.10% | $199,500 | 22,555 |
| Kerr County | $3,115 | 1.09% | $285,100 | 22,267 |
| Hardin County | $2,174 | 1.16% | $188,200 | 21,750 |
| Lamar County | $1,669 | 0.95% | $175,500 | 20,056 |
| Burnet County | $3,495 | 1.13% | $310,500 | 19,597 |
| Starr County | $1,047 | 1.12% | $93,300 | 18,692 |
| Polk County | $1,597 | 1.04% | $154,000 | 18,575 |
| Navarro County | $2,119 | 1.33% | $159,900 | 18,484 |
| Maverick County | $2,112 | 1.39% | $151,500 | 18,320 |
| Wood County | $1,818 | 0.93% | $195,100 | 18,221 |
| Cherokee County | $1,941 | 1.21% | $160,300 | 18,085 |
| Waller County | $3,971 | 1.36% | $292,000 | 17,981 |
| Rusk County | $1,670 | 1.00% | $166,900 | 17,963 |
| Wilson County | $3,726 | 1.30% | $286,300 | 17,785 |
| Medina County | $2,881 | 1.31% | $220,000 | 17,479 |
| Kendall County | $5,890 | 1.20% | $489,800 | 17,249 |
| Anderson County | $1,688 | 0.97% | $173,400 | 17,142 |
| Val Verde County | $2,233 | 1.47% | $151,500 | 16,706 |
| Atascosa County | $2,079 | 1.32% | $157,400 | 16,635 |
| Chambers County | $3,290 | 1.13% | $289,900 | 16,558 |
| Erath County | $2,836 | 1.13% | $251,900 | 16,379 |
| Cooke County | $2,794 | 1.24% | $224,600 | 16,252 |
| Caldwell County | $2,871 | 1.33% | $215,600 | 15,741 |
| Wharton County | $2,749 | 1.50% | $182,700 | 15,422 |
| Upshur County | $2,099 | 1.23% | $171,200 | 15,372 |
| Washington County | $3,105 | 1.15% | $270,100 | 15,277 |
| Brown County | $1,727 | 1.15% | $149,900 | 14,979 |
| Matagorda County | $2,035 | 1.25% | $162,200 | 14,824 |
| Hopkins County | $2,072 | 1.07% | $193,200 | 13,878 |
| Jasper County | $1,304 | 1.04% | $125,900 | 13,667 |
| Hill County | $2,012 | 1.23% | $163,100 | 13,457 |
| Jim Wells County | $1,311 | 1.25% | $104,800 | 13,298 |
| Fannin County | $2,356 | 1.10% | $213,500 | 12,793 |
| Austin County | $3,464 | 1.28% | $270,900 | 12,174 |
| Howard County | $1,642 | 1.09% | $150,300 | 11,927 |
| Kleberg County | $2,457 | 1.61% | $152,200 | 11,794 |
| Cass County | $1,419 | 1.06% | $133,500 | 11,775 |
| Aransas County | $2,401 | 1.01% | $236,800 | 11,738 |
| Gillespie County | $4,404 | 1.02% | $432,300 | 11,272 |
| Hale County | $1,471 | 1.39% | $106,100 | 11,034 |
| Titus County | $1,897 | 1.20% | $157,900 | 11,011 |
| Palo Pinto County | $2,147 | 1.28% | $167,300 | 10,951 |
| San Jacinto County | $2,086 | 1.14% | $183,100 | 10,480 |
| Grimes County | $2,480 | 1.09% | $226,600 | 10,289 |
| Llano County | $2,587 | 0.80% | $322,300 | 10,218 |
| Milam County | $1,789 | 1.06% | $168,900 | 10,049 |
| Fayette County | $2,734 | 1.01% | $271,100 | 9,855 |
| Shelby County | $1,143 | 1.02% | $111,700 | 9,177 |
| Bandera County | $2,347 | 0.94% | $249,800 | 8,943 |
| Bee County | $1,461 | 1.42% | $102,800 | 8,581 |
| Panola County | $1,313 | 0.90% | $146,000 | 8,486 |
| Uvalde County | $2,260 | 1.57% | $144,400 | 8,422 |
| Calhoun County | $2,095 | 1.40% | $150,000 | 8,398 |
| Lavaca County | $2,113 | 0.96% | $220,900 | 8,370 |
| Limestone County | $1,833 | 1.19% | $154,400 | 8,318 |
| Lampasas County | $2,993 | 1.27% | $236,000 | 8,147 |
| Montague County | $1,802 | 0.95% | $189,400 | 8,142 |
| Hockley County | $1,668 | 1.48% | $112,700 | 8,058 |
| Gray County | $1,435 | 1.43% | $100,400 | 7,926 |
| Houston County | $1,429 | 0.92% | $155,100 | 7,795 |
| Young County | $2,006 | 1.21% | $165,300 | 7,763 |
| Burleson County | $1,816 | 1.04% | $174,000 | 7,749 |
| Gonzales County | $1,949 | 1.23% | $158,900 | 7,656 |
| Colorado County | $2,117 | 1.09% | $194,000 | 7,577 |
| Bosque County | $1,859 | 1.01% | $184,500 | 7,467 |
| Moore County | $2,066 | 1.53% | $135,400 | 7,275 |
| Eastland County | $1,451 | 1.19% | $121,700 | 7,168 |
| Tyler County | $1,428 | 1.03% | $138,400 | 7,073 |
| Gaines County | $2,721 | 1.47% | $185,300 | 7,057 |
| Hutchinson County | $1,515 | 1.48% | $102,200 | 6,944 |
| Freestone County | $1,705 | 1.04% | $164,400 | 6,867 |
| Andrews County | $2,500 | 1.33% | $188,200 | 6,780 |
| Lee County | $2,399 | 0.97% | $247,500 | 6,720 |
| DeWitt County | $1,437 | 0.86% | $167,200 | 6,683 |
| Leon County | $1,339 | 0.75% | $177,400 | 6,546 |
| Robertson County | $1,583 | 0.92% | $172,700 | 6,480 |
| Trinity County | $1,219 | 1.11% | $110,100 | 6,033 |
| Jones County | $1,425 | 1.54% | $92,700 | 6,028 |
| Falls County | $1,429 | 1.47% | $97,300 | 6,009 |
| Deaf Smith County | $1,590 | 1.37% | $116,000 | 5,973 |
| Scurry County | $1,761 | 1.59% | $110,800 | 5,931 |
| Nolan County | $1,485 | 1.51% | $98,300 | 5,834 |
| Willacy County | $1,164 | 1.91% | $60,800 | 5,671 |
| Jackson County | $1,847 | 1.05% | $175,500 | 5,424 |
| Comanche County | $2,082 | 1.51% | $137,800 | 5,395 |
| Callahan County | $1,587 | 1.10% | $144,800 | 5,237 |
| Frio County | $1,751 | 1.59% | $110,100 | 5,144 |
| Pecos County | $1,477 | 1.03% | $142,900 | 5,108 |
| Morris County | $1,298 | 1.18% | $110,200 | 5,038 |
| Blanco County | $4,134 | 1.04% | $396,200 | 5,001 |
| Red River County | $1,317 | 0.98% | $133,800 | 4,993 |
| Brewster County | $2,644 | 1.22% | $216,000 | 4,929 |
| Newton County | $856 | 1.03% | $83,100 | 4,898 |
| Wilbarger County | $1,456 | 1.47% | $98,800 | 4,737 |
| Rains County | $2,350 | 1.09% | $214,900 | 4,723 |
| Camp County | $1,703 | 1.07% | $159,900 | 4,677 |
| Lamb County | $913 | 1.19% | $76,600 | 4,644 |
| Karnes County | $1,344 | 0.98% | $136,900 | 4,643 |
| Zapata County | $912 | 1.03% | $88,800 | 4,612 |
| Sabine County | $1,315 | 1.00% | $131,900 | 4,469 |
| Ward County | $833 | 0.60% | $138,800 | 4,345 |
| Terry County | $1,645 | 1.48% | $111,200 | 4,271 |
| Clay County | $2,194 | 1.36% | $161,300 | 4,227 |
| Live Oak County | $1,255 | 0.88% | $142,300 | 4,210 |
| Marion County | $870 | 0.79% | $110,500 | 4,201 |
| Dawson County | $1,567 | 1.73% | $90,800 | 4,154 |
| Reeves County | $1,343 | 1.18% | $113,700 | 4,145 |
| Madison County | $1,722 | 1.15% | $149,100 | 4,140 |
| Franklin County | $1,944 | 0.91% | $213,200 | 3,942 |
| Runnels County | $1,518 | 1.46% | $103,700 | 3,800 |
| Ochiltree County | $1,924 | 1.40% | $137,200 | 3,758 |
| Somervell County | $2,452 | 0.97% | $253,600 | 3,562 |
| Stephens County | $1,779 | 1.68% | $105,700 | 3,560 |
| Archer County | $2,317 | 1.32% | $175,300 | 3,439 |
| Zavala County | $1,254 | 1.42% | $88,100 | 3,411 |
| Coleman County | $1,248 | 1.37% | $91,200 | 3,230 |
| Parmer County | $1,994 | 1.57% | $127,300 | 3,183 |
| Hamilton County | $1,918 | 1.54% | $124,800 | 3,134 |
| McCulloch County | $1,435 | 1.37% | $104,400 | 3,072 |
| San Augustine County | $681 | 0.82% | $83,500 | 3,017 |
| Dimmit County | $917 | 1.14% | $80,300 | 3,010 |
| Duval County | $931 | 1.08% | $86,400 | 2,992 |
| Jack County | $2,266 | 1.30% | $174,800 | 2,915 |
| Brooks County | $1,042 | 1.26% | $82,700 | 2,884 |
| Goliad County | $1,892 | 1.04% | $182,800 | 2,800 |
| Winkler County | $1,154 | 0.95% | $121,200 | 2,781 |
| Yoakum County | $1,795 | 0.98% | $183,000 | 2,616 |
| Mitchell County | $1,680 | 1.96% | $85,700 | 2,561 |
| Swisher County | $1,555 | 1.74% | $89,200 | 2,453 |
| Castro County | $1,067 | 1.12% | $94,900 | 2,427 |
| Dallam County | $2,065 | 1.47% | $140,500 | 2,373 |
| Refugio County | $1,325 | 1.40% | $94,400 | 2,372 |
| Presidio County | $1,949 | 1.58% | $123,100 | 2,340 |
| Carson County | $1,915 | 1.36% | $140,600 | 2,302 |
| Bailey County | $1,533 | 1.47% | $104,400 | 2,250 |
| Childress County | $1,694 | 1.47% | $115,100 | 2,174 |
| Haskell County | $1,028 | 1.12% | $92,000 | 2,108 |
| Delta County | $1,456 | 0.97% | $149,400 | 2,095 |
| San Saba County | $1,628 | 1.01% | $161,800 | 2,095 |
| Lynn County | $2,268 | 1.73% | $130,800 | 2,066 |
| Martin County | $1,434 | 0.88% | $162,200 | 2,033 |
| Crosby County | $1,345 | 1.78% | $75,500 | 1,974 |
| Floyd County | $1,090 | 1.08% | $101,000 | 1,939 |
| Kimble County | $2,173 | 1.26% | $173,100 | 1,858 |
| Wheeler County | $1,411 | 1.45% | $97,600 | 1,849 |
| Mills County | $1,762 | 0.88% | $200,200 | 1,845 |
| Hansford County | $2,165 | 1.64% | $132,100 | 1,827 |
| La Salle County | $1,577 | 1.56% | $101,000 | 1,683 |
| Crane County | $1,568 | 1.31% | $119,900 | 1,665 |
| Hartley County | $2,604 | 1.22% | $213,200 | 1,635 |
| Fisher County | $1,323 | 1.70% | $77,600 | 1,590 |
| Mason County | $2,239 | 0.82% | $274,600 | 1,550 |
| Baylor County | $1,163 | 1.25% | $93,300 | 1,548 |
| Coke County | $1,340 | 1.19% | $112,900 | 1,489 |
| Garza County | $1,316 | 1.66% | $79,300 | 1,433 |
| Hemphill County | $2,502 | 1.16% | $214,900 | 1,368 |
| Shackelford County | $2,276 | 1.29% | $176,900 | 1,329 |
| Upton County | $1,197 | 1.13% | $106,300 | 1,325 |
| Hardeman County | $905 | 1.18% | $76,500 | 1,298 |
| Knox County | $1,244 | 1.86% | $66,800 | 1,256 |
| Sutton County | $1,938 | 1.38% | $140,600 | 1,236 |
| Jim Hogg County | $1,775 | 1.41% | $125,600 | 1,221 |
| Donley County | $1,019 | 1.13% | $90,500 | 1,203 |
| Kinney County | $1,244 | 1.41% | $88,500 | 1,180 |
| Crockett County | $466 | 0.33% | $140,000 | 1,176 |
| Hall County | $972 | 1.21% | $80,200 | 1,158 |
| Lipscomb County | $1,750 | 1.36% | $128,400 | 1,101 |
| Reagan County | $1,825 | 1.11% | $163,700 | 1,046 |
| Real County | $1,213 | -0.00% | $-666,666,666 | 1,021 |
| Cochran County | $684 | 1.19% | $57,700 | 949 |
| Collingsworth County | $1,378 | 1.27% | $108,400 | 947 |
| Schleicher County | $1,621 | 1.43% | $113,400 | 919 |
| Concho County | $1,600 | 1.51% | $105,800 | 849 |
| Hudspeth County | $677 | 1.18% | $57,400 | 847 |
| Jeff Davis County | $1,283 | 0.55% | $234,400 | 847 |
| Sherman County | $2,450 | 1.95% | $125,500 | 842 |
| Menard County | $1,747 | 1.66% | $105,300 | 833 |
| Armstrong County | $2,679 | 1.44% | $185,700 | 754 |
| Culberson County | $726 | 0.86% | $84,500 | 702 |
| Throckmorton County | $969 | 1.15% | $84,200 | 686 |
| Dickens County | $888 | 1.37% | $65,000 | 684 |
| Oldham County | $1,878 | 1.30% | $144,800 | 631 |
| Irion County | $1,456 | 0.95% | $152,600 | 606 |
| Cottle County | $623 | 1.15% | $54,100 | 571 |
| Briscoe County | $899 | 1.08% | $82,900 | 555 |
| Motley County | $890 | 1.10% | $81,100 | 476 |
| Stonewall County | $744 | 1.36% | $54,700 | 476 |
| Edwards County | $823 | 1.05% | $78,300 | 474 |
| Terrell County | $1,222 | 0.80% | $152,200 | 453 |
| Glasscock County | $1,154 | 0.46% | $248,600 | 441 |
| Foard County | $844 | 1.18% | $71,400 | 421 |
| Sterling County | $1,535 | 1.07% | $143,200 | 402 |
| Roberts County | $1,776 | 1.00% | $176,800 | 303 |
| Kent County | $988 | 0.91% | $108,900 | 274 |
| Borden County | $493 | 0.47% | $105,400 | 239 |
| McMullen County | $2,167 | 1.99% | $108,800 | 168 |
| King County | $541 | -0.00% | $-666,666,666 | 90 |
| Loving County | $-666,666,666 | 100.00% | $-666,666,666 | 36 |
| Kenedy County | $-666,666,666 | 100.00% | $-666,666,666 | 17 |
About Property Taxes in Texas
Property taxes in Texas are levied at the county level and are a primary funding source for local government services including public schools, law enforcement, fire protection, and infrastructure maintenance. The effective tax rate varies significantly between counties depending on local budgets, assessed values, and any applicable exemptions or caps.
Homeowners in Texas should be aware that the median tax figures shown above reflect actual taxes paid, which may differ from the statutory rate due to homestead exemptions, senior exemptions, assessment ratios, and other adjustments. Click on any county name to see detailed tax information and use our property tax calculator.